专家计划:风云清命中率:85% | 回报率:1035%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121-123期 | 小 | 121期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
120-122期 | 小 | 120期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 大 | 118期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 117期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 116期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 111期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 107期 7连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 大 | 104期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 103期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 大 | 102期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 大 | 099期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 090期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 089期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 088期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 083期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 082期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 079期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 078期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 075期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 072期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 068期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 大 | 067期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 063期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 062期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 060期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 051期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。